Persönliche Übersicht für Hufenstuhl,Vera
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 27.02.20 | 11:00 Uhr | 01 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.A* |
| Donnerstag, 27.02.20 | 12:15 Uhr | 02 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.A** |
| Donnerstag, 27.02.20 | 13:45 Uhr | 03 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.L |
| Donnerstag, 27.02.20 | 15:15 Uhr | 04 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.L |
| Donnerstag, 27.02.20 | 16:30 Uhr | 05 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.M* |
| Freitag, 28.02.20 | 11:00 Uhr | 07 | 1x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L |
| Freitag, 28.02.20 | 12:30 Uhr | 08 | 1x | Springprüfung Kl.M* |
| Freitag, 28.02.20 | 17:30 Uhr | 11 | 1x | Punktespringprfg.Kl.A** mit Joker |
| Samstag, 29.02.20 | 11:30 Uhr | 14 | 1x | Springprfg.m.steigenden Anforderungen Kl.A** |
| Samstag, 29.02.20 | 13:15 Uhr | 15 | 1x | Springprüfung Kl.L |
| Samstag, 29.02.20 | 15:30 Uhr | 16 | 1x | Punktespringprüfung Kl.M* mit Joker |
| Sonntag, 01.03.20 | 10:00 Uhr | 21 | 1x | Springprüfung Kl. A** |
| Sonntag, 01.03.20 | 11:30 Uhr | 22 | 1x | Springprfg.Kl.L m.St. |
| Sonntag, 01.03.20 | 15:00 Uhr | 26 | 1x | Springprfg.Kl.M* m.St. |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0074 | Carcasonne 4 (DE 421000025614) | 0 | Holst | Cachas |
| 0398 | Quick Chick 3 (DE 421000036615) | 0 | Holst | Quo Vados I |
| 0135 | Cincinnati Kid 7 (DE 421000176212) | 0 | Holst | Clarimo |
| 0378 | Pina Colada 215 (DE 431318112412) | 0 | Hann | Perigueux |
| 0024 | Balounado (DE 441410147415) | 0 | Westf | Balous Bellini |
| 0002 | A Pleasure 2 (DE 441410530112) | 0 | Westf | Arpeggio |
| 0160 | Compadre 9 (DE 441410627614) | 0 | Westf | Comme il faut |
| 0213 | Da Capo 241 (DE 441410745615) | 0 | Westf | Dibadu L |
| 0158 | Columbia 33 (DE 441411197615) | 0 | Westf | Colosal |
| 0345 | Lütt Jung (DE 441411502914) | 0 | Westf | Lord Z |
| 0255 | Fame 233 (DE 443436318614) | 0 | Rhld | Ferragamo |
| 0043 | Jay 13 (DE 456560155815) | 0 | DSP | C-Mocca D?Or |
| 0078 | Carl Cariscar (DE 456560414315) | 0 | DSP | Cariscar |
| 0352 | Monte-Bella (DE 456560452414) | 0 | DSP | Monte Bellini |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | P | 1 | Springpferdeprüfung Kl.A* | Columbia 33 | 33,00 EUR |
| 02 | 11 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Columbia 33 | 0,00 EUR | |
| 03 | 12 | Springpferdeprüfung Kl.L | Lütt Jung | 0,00 EUR | |
| 03 | 17 | Springpferdeprüfung Kl.L | Carcasonne 4 | 0,00 EUR | |
| 04 | 14 | Springpferdeprüfung Kl.L | Carcasonne 4 | 0,00 EUR | |
| 07 | 14 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L | Carcasonne 4 | 0,00 EUR | |
| 14.1 | 19 | Springprfg.m.steigenden Anforderungen Kl.A** | 0,00 EUR | ||
| 15.2 | P | 8 | Springprüfung Kl.L | Lütt Jung | 0,00 EUR |
| 16.1 | 15 | Punktespringprüfung Kl.M* mit Joker | Lütt Jung | 0,00 EUR | |
| 21 | 13 | Springprüfung Kl. A** | 0,00 EUR | ||
| 22 | 10 | Springprfg.Kl.L m.St. | Carcasonne 4 | 0,00 EUR | |
| 26 | 9 | Springprfg.Kl.M* m.St. | Lütt Jung | 0,00 EUR |
