Persönliche Übersicht für van Straelen,Jana-Marie
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Samstag, 29.02.20 | 11:30 Uhr | 14 | 1x | Springprfg.m.steigenden Anforderungen Kl.A** |
| Samstag, 29.02.20 | 13:15 Uhr | 15 | 1x | Springprüfung Kl.L |
| Sonntag, 01.03.20 | 10:00 Uhr | 21 | 1x | Springprüfung Kl. A** |
| Sonntag, 01.03.20 | 11:30 Uhr | 22 | 1x | Springprfg.Kl.L m.St. |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0105 | Centurina (DE 421000206813) | 0 | Holst | Centurion |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.1 | 20 | Springprfg.m.steigenden Anforderungen Kl.A** | Centurina | 0,00 EUR | |
| 15.1 | 30 | Springprüfung Kl.L | Centurina | 0,00 EUR | |
| 21 | 28 | Springprüfung Kl. A** | Centurina | 0,00 EUR | |
| 22 | 19 | Springprfg.Kl.L m.St. | Centurina | 0,00 EUR |
