Persönliche Übersicht für Ungers,Fiona
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 27.02.20 | 11:00 Uhr | 01 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.A* |
| Donnerstag, 27.02.20 | 12:15 Uhr | 02 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.A** |
| Donnerstag, 27.02.20 | 13:45 Uhr | 03 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.L |
| Freitag, 28.02.20 | 12:30 Uhr | 08 | 2x | Springprüfung Kl.M* |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0475 | Late Night Star (BEL015Z55660907) | 0 | Z.Rpf | Lawito |
| 0473 | Bellini's Pleasure (DE 441410877915) | 0 | Westf | Bellini Royal |
| 0474 | Dekodur K (DE 481810031411) | 0 | Bay | Diamant de Semilly |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 8 | Springpferdeprüfung Kl.A* | Lycon's Belvedere | 0,00 EUR | |
| 02 | 9 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Bellini's Pleasure | 0,00 EUR | |
| 03 | 16 | Springpferdeprüfung Kl.L | Bellini's Pleasure | 0,00 EUR | |
| 08 | P | 8 | Springprüfung Kl.M* | Late Night Star | 30,00 EUR |
| 08 | P | 6 | Springprüfung Kl.M* | Dekodur K | 30,00 EUR |
