Persönliche Übersicht für Hofmann,Philip
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 28.02.20 | 11:00 Uhr | 07 | 2x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L |
| Freitag, 28.02.20 | 12:30 Uhr | 08 | 2x | Springprüfung Kl.M* |
| Freitag, 28.02.20 | 14:00 Uhr | 09 | 2x | Springprfg.Kl.M** m.St. |
| Sonntag, 01.03.20 | 11:30 Uhr | 22 | 2x | Springprfg.Kl.L m.St. |
| Sonntag, 01.03.20 | 13:00 Uhr | 23 | 1x | Springreiter-WB |
| Sonntag, 01.03.20 | 15:00 Uhr | 26 | 2x | Springprfg.Kl.M* m.St. |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0425 | Shakira 443 (DE 410100044009) | 0 | Dt.Pf | Colmander |
| 0418 | Sam 1121 (DE 498981053110) | 0 | Grpf.o.R | |
| 0017 | Athena 174 (NLD003200508553) | 0 | KWPN | Namelus R |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 17 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L | Sam 1121 | 0,00 EUR | |
| 07 | 22 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L | Shakira 443 | 0,00 EUR | |
| 08 | 16 | Springprüfung Kl.M* | Sam 1121 | 0,00 EUR | |
| 08 | 19 | Springprüfung Kl.M* | Athena 174 | 0,00 EUR | |
| 09 | 21 | Springprfg.Kl.M** m.St. | Sam 1121 | 0,00 EUR | |
| 22 | 20 | Springprfg.Kl.L m.St. | Shakira 443 | 0,00 EUR | |
| 26 | P | 4 | Springprfg.Kl.M* m.St. | Sam 1121 | 46,00 EUR |
