Persönliche Übersicht für Bernert,Charlotte
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Dienstag, 26.05.20 | 13:30 Uhr | 03 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.L |
| Mittwoch, 27.05.20 | 09:00 Uhr | 05 | 2x | Springprüfung Kl.L |
| Mittwoch, 27.05.20 | 11:30 Uhr | 06 | 1x | Springprüfung Kl.M* |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0315 | Montess 5 (DE 431310439109) | 0 | Hann | Monte Bellini |
| 0008 | Amadeus 1050 (DE 481810021515) | 0 | DSP | Asti Spumante |
| 0246 | Hayley 4 (DE 481810150014) | 0 | DSP | Acolydor |
| 0222 | Fietje 14 (NLD003201004848) | 0 | KWPN | Vigaro |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.1 | 38 | Springpferdeprüfung Kl.L | Hayley 4 | 0,00 EUR | |
| 05.1 | 47 | Springprüfung Kl.L | Hayley 4 | 0,00 EUR | |
| 05.1 | 22 | Springprüfung Kl.L | Fietje 14 | 0,00 EUR | |
| 06.1 | 31 | Springprüfung Kl.M* | Fietje 14 | 0,00 EUR |
