Persönliche Übersicht für Wilke,Viola
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Dienstag, 02.06.20 | 09:30 Uhr | 01 | 3x | Springpferdeprüfung Kl.A* |
| Dienstag, 02.06.20 | 11:00 Uhr | 02 | 3x | Springpferdeprüfung Kl.A** |
| Mittwoch, 03.06.20 | 08:30 Uhr | 05 | 2x | Springprüfung Kl.L |
| Mittwoch, 03.06.20 | 11:00 Uhr | 06 | 2x | Springprüfung Kl.M* |
| Mittwoch, 03.06.20 | 14:45 Uhr | 07 | 1x | Springprüfung Kl.M** |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0417 | Sensation Black 2 (DE 437000166505) | 0 | DSP | Saccor |
| 0084 | Carissima 34 (DE 456370353910) | 0 | DSP | Crossfire |
| 0320 | Last Hope 11 (DE 431310785613) | 0 | Hann | Last Man's Hope |
| 0319 | Laredo 218 (DE 456370251313) | 0 | DSP | Light Star |
| 0265 | Fresia d'Altenbach (FRA00115226222H) | 0 | SF | Diamant de Semilly |
| 0324 | Lavine Mail VDL (NLD003201604163) | 0 | KWPN | Gaultier VDL |
| 0253 | Favorite du Chateau (FRA00115178481A) | 0 | SF | Kannan |
| 0191 | Cormint's Casall (DE 421000120113) | 0 | Holst | Cormint |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | P | 6 | Springpferdeprüfung Kl.A* | Favorite du Chateau | 15,00 EUR |
| 01 | 11 | Springpferdeprüfung Kl.A* | Lavine Mail VDL | 0,00 EUR | |
| 01 | 11 | Springpferdeprüfung Kl.A* | Fresia d'Altenbach | 0,00 EUR | |
| 02 | P | 11 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Lavine Mail VDL | 0,00 EUR |
| 02 | 32 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Fresia d'Altenbach | 0,00 EUR | |
| 02 | 16 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Favorite du Chateau | 0,00 EUR | |
| 05.2 | 0 | Springprüfung Kl.L | Cormint's Casall | 0,00 EUR | |
| 05.2 | 0 | Springprüfung Kl.L | Last Hope 11 | 44,00 EUR | |
| 06.1 | 38 | Springprüfung Kl.M* | Laredo 218 | 0,00 EUR | |
| 06.1 | P | 11 | Springprüfung Kl.M* | Last Hope 11 | 0,00 EUR |
