Persönliche Übersicht für Klostermann,Tobias
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Mittwoch, 03.06.20 | 11:00 Uhr | 06 | 2x | Springprüfung Kl.M* |
| Mittwoch, 03.06.20 | 14:45 Uhr | 07 | 2x | Springprüfung Kl.M** |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0337 | Lomex 17 (DE 433330102109) | 0 | Old | Lordanos |
| 0187 | Cordasino (DE 441411415210) | 0 | Westf | Cordanos V |
| 0369 | Nevazón (BEL015Z55611311) | 0 | Z.Rpf | Nabab de Reve |
| 0270 | Girl Power 4 (NLD003201111084) | 0 | KWPN | Brainpower |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.1 | P | 6 | Springprüfung Kl.M* | Nevazón | 30,00 EUR |
| 06.2 | P | 9 | Springprüfung Kl.M* | Cordasino | 30,00 EUR |
| 07.1 | P | 3 | Springprüfung Kl.M** | Cordasino | 80,00 EUR |
| 07.1 | 27 | Springprüfung Kl.M** | Nevazón | 0,00 EUR |
