Persönliche Übersicht für Gilles,Franz
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Samstag, 06.06.20 | 18:45 Uhr | 07 | 2x | Springprüfung Kl.L |
| Sonntag, 07.06.20 | 09:40 Uhr | 08 | 2x | Springprüfung Kl.M* |
| Sonntag, 07.06.20 | 14:15 Uhr | 09 | 2x | Springprüfung Kl.S* |
| Sonntag, 07.06.20 | 17:45 Uhr | 10 | 2x | Springprüfung Kl.S* |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0430 | Cordina 41 (DE 441410132706) | 0 | Westf | Sacre Coeur |
| 0723 | La Paz 86 (DE 441411461110) | 0 | Westf | Light On |
| 0469 | Cric Crac (DE 421000411509) | 0 | Holst | Corrado I |
| 0037 | Appolina (DE 441410248912) | 0 | Westf | A la Carte NRW |
| 0189 | Carreidas (BEL015Z55843609) | 0 | Z.Rpf | Clinton I |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.1 | P | 12 | Springprüfung Kl.L | Carreidas | 0,00 EUR |
| 07.1 | 21 | Springprüfung Kl.L | Appolina | 0,00 EUR | |
| 08.1 | 71 | Springprüfung Kl.M* | Cordina 41 | 0,00 EUR | |
| 08.1 | 20 | Springprüfung Kl.M* | La Paz 86 | 0,00 EUR | |
| 10 | P | 11 | Springprüfung Kl.S* | Cordina 41 | 60,00 EUR |
| 10 | 58 | Springprüfung Kl.S* | La Paz 86 | 0,00 EUR |
