Persönliche Übersicht für Ligges,Marie
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Samstag, 06.06.20 | 12:00 Uhr | 03 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.L |
| Samstag, 06.06.20 | 14:45 Uhr | 04 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.M* |
| Samstag, 06.06.20 | 16:15 Uhr | 05 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.M* |
| Samstag, 06.06.20 | 17:20 Uhr | 06 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.M* |
| Sonntag, 07.06.20 | 09:40 Uhr | 08 | 3x | Springprüfung Kl.M* |
| Sonntag, 07.06.20 | 14:15 Uhr | 09 | 2x | Springprüfung Kl.S* |
| Sonntag, 07.06.20 | 17:45 Uhr | 10 | 1x | Springprüfung Kl.S* |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0490 | Curly Sue 149 (DE 441410493708) | 0 | Westf | Cornet Obolensky (ex: Windows |
| 0238 | Catoya (DE 441410954308) | 0 | Westf | Cayetano L |
| 0919 | Rio Grande 135 (DE 441411597710) | 0 | Westf | Clinton |
| 0424 | Corcovado L NRW (DE 441411376412) | 0 | Westf | Cornet Obolensky (ex: Windows |
| 0294 | Chicharito 8 (DE 441410980413) | 0 | Westf | Cayetano L |
| 0515 | Dembelé L (DE 441410825814) | 0 | Westf | Diamant de Semilly |
| 0307 | Ciambella 3 (DE 441410827014) | 0 | Westf | Captain Fire |
| 0169 | Cardano L (DE 441410510714) | 0 | Westf | Cayetano L |
| 0702 | Kalakao L (DE 441410510814) | 0 | Westf | Kalaska de Semilly |
| 0284 | Chateauneuf du pape (DE 441411182814) | 0 | Westf | Cayetano L |
| 0595 | For the Moment L (DE 441410000615) | 0 | Westf | For Pleasure |
| 0240 | Caty L (DE 410100043615) | 0 | DR | Cornet Obolensky (ex: Windows |
| 0931 | Ruby Go L (DE 441410449015) | 0 | Westf | Congress |
| 0142 | Camalita L (DE 441410457016) | 0 | Westf | Congress |
| 0278 | Charlie L 3 (DE 441410456916) | 0 | Westf | Congress |
| 0661 | Hickstead Blue (DE 441410955016) | 0 | Westf | Hickstead White |
| 0731 | Lancelot 411 (DE 441411479116) | 0 | Westf | Latour VDM |
| 0468 | Crescendo L (DE 441411201916) | 0 | Westf | Congress |
| 0507 | Darby L (DE 441411462516) | 0 | Westf | Dibadu L |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.1 | 37 | Springpferdeprüfung Kl.L | For the Moment L | 0,00 EUR | |
| 04 | P | 4 | Springpferdeprüfung Kl.M* | Cardano L | 38,00 EUR |
| 04 | 10 | Springpferdeprüfung Kl.M* | Dembelé L | 0,00 EUR | |
| 05 | P | 3 | Springpferdeprüfung Kl.M* | For the Moment L | 33,00 EUR |
| 06 | 22 | Springpferdeprüfung Kl.M* | Cardano L | 0,00 EUR | |
| 06 | 11 | Springpferdeprüfung Kl.M* | Dembelé L | 0,00 EUR | |
| 08.1 | 77 | Springprüfung Kl.M* | Chicharito 8 | 0,00 EUR | |
| 08.1 | 33 | Springprüfung Kl.M* | Catoya | 0,00 EUR | |
| 08.3 | P | 11 | Springprüfung Kl.M* | Corcovado L NRW | 0,00 EUR |
| 09 | P | 13 | Springprüfung Kl.S* | Corcovado L NRW | 30,00 EUR |
| 09 | 22 | Springprüfung Kl.S* | Chicharito 8 | 0,00 EUR | |
| 10 | 39 | Springprüfung Kl.S* | Catoya | 0,00 EUR |
