Persönliche Übersicht für Fromberger,Jochen
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Samstag, 06.06.20 | 07:15 Uhr | 01 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.A* |
| Samstag, 06.06.20 | 09:15 Uhr | 02 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.A** |
| Samstag, 06.06.20 | 12:00 Uhr | 03 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.L |
| Samstag, 06.06.20 | 14:45 Uhr | 04 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.M* |
| Sonntag, 07.06.20 | 14:15 Uhr | 09 | 1x | Springprüfung Kl.S* |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0382 | Concapitol (DE 421000164414) | 0 | Holst | Contendro II |
| 0843 | Nouma's Rocky (DE 418181233215) | 0 | Old | Nouma d'Auzay |
| 0891 | Quick Diamond Z (BEL015Z55709212) | 0 | Z.Rpf | Quick Orion d'Elle |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.1 | 24 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Nouma's Rocky | 0,00 EUR | |
| 03.2 | P | 2 | Springpferdeprüfung Kl.L | Concapitol | 38,00 EUR |
| 09 | P | 9 | Springprüfung Kl.S* | Quick Diamond Z | 30,00 EUR |
