Persönliche Übersicht für Wilke,Viola
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Samstag, 06.06.20 | 07:15 Uhr | 01 | 3x | Springpferdeprüfung Kl.A* |
| Samstag, 06.06.20 | 09:15 Uhr | 02 | 3x | Springpferdeprüfung Kl.A** |
| Samstag, 06.06.20 | 18:45 Uhr | 07 | 2x | Springprüfung Kl.L |
| Sonntag, 07.06.20 | 09:40 Uhr | 08 | 3x | Springprüfung Kl.M* |
| Sonntag, 07.06.20 | 17:45 Uhr | 10 | 1x | Springprüfung Kl.S* |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0943 | Sensation Black 2 (DE 437000166505) | 0 | DSP | Saccor |
| 0176 | Carissima 34 (DE 456370353910) | 0 | DSP | Crossfire |
| 0772 | Lord Lustig 3 (DE 433331604606) | 0 | Old | Lordanos |
| 0929 | Royal Blanc (DE 443435489310) | 0 | Rhld | Rocket Star |
| 0395 | Contepomme (DE 418185061312) | 0 | OS | Contendros |
| 0734 | Last Hope 11 (DE 431310785613) | 0 | Hann | Last Man's Hope |
| 0732 | Laredo 218 (DE 456370251313) | 0 | DSP | Light Star |
| 0602 | Fresia d'Altenbach (FRA00115226222H) | 0 | SF | Diamant de Semilly |
| 0738 | Lavine Mail VDL (NLD003201604163) | 0 | KWPN | Gaultier VDL |
| 0582 | Favorite du Chateau (FRA00115178481A) | 0 | SF | Kannan |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.2 | P | 1 | Springpferdeprüfung Kl.A* | Lavine Mail VDL | 30,00 EUR |
| 01.2 | P | 3 | Springpferdeprüfung Kl.A* | Fresia d'Altenbach | 22,00 EUR |
| 01.2 | P | 3 | Springpferdeprüfung Kl.A* | Favorite du Chateau | 22,00 EUR |
| 02.1 | 39 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Favorite du Chateau | 0,00 EUR | |
| 02.1 | P | 4 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Fresia d'Altenbach | 22,00 EUR |
| 02.1 | 31 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Lavine Mail VDL | 0,00 EUR | |
| 07.1 | P | 7 | Springprüfung Kl.L | Laredo 218 | 20,00 EUR |
| 07.1 | P | 9 | Springprüfung Kl.L | Last Hope 11 | 20,00 EUR |
| 08.1 | 87 | Springprüfung Kl.M* | Last Hope 11 | 0,00 EUR | |
| 08.3 | P | 1 | Springprüfung Kl.M* | Sensation Black 2 | 72,00 EUR |
