Persönliche Übersicht für Klostermann,Tobias
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Sonntag, 07.06.20 | 09:40 Uhr | 08 | 2x | Springprüfung Kl.M* |
| Sonntag, 07.06.20 | 17:45 Uhr | 10 | 2x | Springprüfung Kl.S* |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0763 | Lomex 17 (DE 433330102109) | 0 | Old | Lordanos |
| 0426 | Cordasino (DE 441411415210) | 0 | Westf | Cordanos V |
| 0831 | Nevazón (BEL015Z55611311) | 0 | Z.Rpf | Nabab de Reve |
| 0623 | Girl Power 4 (NLD003201111084) | 0 | KWPN | Brainpower |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.1 | 73 | Springprüfung Kl.M* | Nevazón | 0,00 EUR | |
| 08.1 | 104 | Springprüfung Kl.M* | Cordasino | 0,00 EUR | |
| 10 | 43 | Springprüfung Kl.S* | Cordasino | 0,00 EUR |
