Persönliche Übersicht für Lux,Natasja
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 12.06.20 | 09:45 Uhr | 02 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.A** |
| Freitag, 12.06.20 | 11:30 Uhr | 03 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.L |
| Freitag, 12.06.20 | 14:00 Uhr | 04 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.M* |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0363 | Joli Keur (NLD003201409012) | 0 | KWPN | Freeman |
| 0371 | Karlotta CL (NLD003201509227) | 0 | KWPN | Baltic VDL |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 24 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Karlotta CL | 0,00 EUR | |
| 03.2 | P | 5 | Springpferdeprüfung Kl.L | Joli Keur | 22,00 EUR |
| 03.1 | 12 | Springpferdeprüfung Kl.L | Karlotta CL | 0,00 EUR | |
| 04 | 19 | Springpferdeprüfung Kl.M* | Joli Keur | 0,00 EUR |
