Persönliche Übersicht für Goergen,Noemie
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 12.06.20 | 08:30 Uhr | 01 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.A** |
| Freitag, 12.06.20 | 09:45 Uhr | 02 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.A** |
| Freitag, 12.06.20 | 11:30 Uhr | 03 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.L |
| Freitag, 12.06.20 | 16:00 Uhr | 05 | 2x | Springprüfung Kl.M* |
| Samstag, 13.06.20 | 08:30 Uhr | 06 | 1x | Springprüfung Kl.L |
| Samstag, 13.06.20 | 12:00 Uhr | 07 | 2x | Springprüfung Kl.M* |
| Samstag, 13.06.20 | 16:00 Uhr | 08 | 1x | Springprüfung Kl.S* |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0155 | Checker 76 (DE 427270233713) | 0 | Meckl. | Ceventro |
| 0304 | Eto'o (NLD003200906844) | 0 | KWPN | |
| 0513 | Special's Quimper RTG (SWE004041402384) | 0 | SWB | I'm Special de Muze |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 16 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Special's Quimper RTG | 0,00 EUR | |
| 03.2 | P | 4 | Springpferdeprüfung Kl.L | Special's Quimper RTG | 26,00 EUR |
| 05.1 | 16 | Springprüfung Kl.M* | Checker 76 | 0,00 EUR | |
| 06.1 | 17 | Springprüfung Kl.L | Special's Quimper RTG | 0,00 EUR | |
| 07.3 | P | 6 | Springprüfung Kl.M* | Checker 76 | 30,00 EUR |
| 07.1 | P | 4 | Springprüfung Kl.M* | Eto'o | 45,00 EUR |
| 08 | 54 | Springprüfung Kl.S* | Eto'o | 0,00 EUR |
