Persönliche Übersicht für Hoster,Tim
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 23.07.20 | 15:15 Uhr | 02 | 1x | Springprüfung Kl.M* |
| Freitag, 24.07.20 | 13:00 Uhr | 03 | 2x | Springprüfung Kl.M* |
| Freitag, 24.07.20 | 17:15 Uhr | 04 | 2x | Springprüfung Kl.S* |
| Samstag, 25.07.20 | 15:00 Uhr | 07 | 2x | Springprüfung Kl.S* |
| Samstag, 25.07.20 | 17:30 Uhr | 08 | 2x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S** |
| Sonntag, 26.07.20 | 10:30 Uhr | 10 | 2x | Punktespringprüfung Kl.S* |
| Sonntag, 26.07.20 | 13:45 Uhr | 11 | 2x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S* |
| Sonntag, 26.07.20 | 16:00 Uhr | 12 | 2x | Springprfg.Kl.S m.St.** |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0149 | Carisma Can Fly (DE 431311423509) | 0 | Hann | Chalet |
| 0173 | Casalini (DE 421000203110) | 0 | Holst | Casall |
| 0770 | Quintaro 9 (DE 431310592710) | 0 | Hann | Quintender |
| 0841 | True Grit 4 (IRL414005374834) | 0 | ISH | Sir Shutterfly |
| 0816 | Special One 4 (DE 404980006012) | 0 | Grpf.o.R | |
| 0705 | Nicolas HD (BEL002W00304524) | 0 | BWP | Douglas (Rousseau) |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.1 | 24 | Springprüfung Kl.M* | Carisma Can Fly | 0,00 EUR | |
| 03.1 | P | 8 | Springprüfung Kl.M* | Special One 4 | 30,00 EUR |
| 04 | P | 5 | Springprüfung Kl.S* | True Grit 4 | 112,00 EUR |
| 04 | 68 | Springprüfung Kl.S* | Casalini | 0,00 EUR | |
| 07 | 28 | Springprüfung Kl.S* | Special One 4 | 0,00 EUR | |
| 07 | 43 | Springprüfung Kl.S* | Carisma Can Fly | 0,00 EUR | |
| 08 | 42 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S** | Casalini | 0,00 EUR | |
| 11 | P | 5 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S* | Special One 4 | 112,00 EUR |
| 12 | P | 3 | Springprfg.Kl.S m.St.** | True Grit 4 | 1.050,00 EUR |
| 12 | 33 | Springprfg.Kl.S m.St.** | Casalini | 0,00 EUR |
