Persönliche Übersicht für Nagel-Tornau,Sarah
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 23.07.20 | 15:15 Uhr | 02 | 2x | Springprüfung Kl.M* |
| Freitag, 24.07.20 | 13:00 Uhr | 03 | 1x | Springprüfung Kl.M* |
| Freitag, 24.07.20 | 17:15 Uhr | 04 | 2x | Springprüfung Kl.S* |
| Sonntag, 26.07.20 | 08:00 Uhr | 09 | 2x | Springprüfung Kl.M** |
| Sonntag, 26.07.20 | 10:30 Uhr | 10 | 2x | Punktespringprüfung Kl.S* |
| Sonntag, 26.07.20 | 16:00 Uhr | 12 | 1x | Springprfg.Kl.S m.St.** |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0872 | Baquero 6 (DE 441411566205) | 0 | Westf | Baloubet du Rouet |
| 0873 | King Kong NT (DE 421000037709) | 0 | Holst | Casscavelle NT |
| 0874 | Carouge 8 (DE 418184010610) | 0 | OS | Carinue |
| 0875 | Letsego (DE 441411133912) | 0 | Westf | Lordanos |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.1 | P | 5 | Springprüfung Kl.M* | Baquero 6 | 42,00 EUR |
| 02.2 | P | 10 | Springprüfung Kl.M* | King Kong NT | 0,00 EUR |
| 03.1 | 38 | Springprüfung Kl.M* | Letsego | 0,00 EUR | |
| 04 | 73 | Springprüfung Kl.S* | King Kong NT | 0,00 EUR | |
| 04 | 37 | Springprüfung Kl.S* | Carouge 8 | 0,00 EUR | |
| 09.1 | 10 | Springprüfung Kl.M** | Letsego | 0,00 EUR | |
| 10.1 | 17 | Punktespringprüfung Kl.S* | King Kong NT | 0,00 EUR | |
| 10.1 | P | 8 | Punktespringprüfung Kl.S* | Baquero 6 | 75,00 EUR |
| 12 | 38 | Springprfg.Kl.S m.St.** | Carouge 8 | 0,00 EUR |
