Persönliche Übersicht für Himmelreich,Naomi
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 23.07.20 | 12:00 Uhr | 01 | 3x | Springprüfung Kl.L |
| Donnerstag, 23.07.20 | 15:15 Uhr | 02 | 3x | Springprüfung Kl.M* |
| Freitag, 24.07.20 | 17:15 Uhr | 04 | 1x | Springprüfung Kl.S* |
| Samstag, 25.07.20 | 08:00 Uhr | 05 | 3x | Springprüfung Kl.M* |
| Samstag, 25.07.20 | 12:00 Uhr | 06 | 1x | Springprüfung Kl.S* |
| Sonntag, 26.07.20 | 10:30 Uhr | 10 | 1x | Punktespringprüfung Kl.S* |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0287 | Clenur (DE 418180050606) | 0 | OS | Carinue |
| 0355 | Cornet's Adel 2 (DE 431318514206) | 0 | Hann | Cornet Obolensky (ex: Windows |
| 0737 | Petit Duebaree (DE 422220011707) | 0 | DR | Monte Christo |
| 0190 | Cassina 85 (DE 418180173409) | 0 | OS | Clarimo |
| 0234 | Chanteur de noir (DE 473730881208) | 0 | Württ | Couleur Noire |
| 0694 | Nashville Tennessee 2 (DE 443430821909) | 0 | DR | Nashville WH |
| 0177 | Cascada 99 (DE 441411335012) | 0 | Westf | Casino Berlin |
| 0349 | Cordetto 3 (DE 421000028313) | 0 | Holst | Cormint |
| 0033 | An-Ton (DE 410107040313) | 0 | Dt.Pf | Alant |
| 0858 | Vino v't Kosterhof Z (BEL015Z55780211) | 0 | Z.Rpf | Verdi (Q-Verdi) |
| 0551 | Hurricane M. (NLD003201202665) | 0 | KWPN | Cardento |
| 0413 | Diamant 606 (NLD003200803557) | 0 | KWPN | Van Gogh |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.1 | P | 1 | Springprüfung Kl.L | Nashville Tennessee 2 | 48,00 EUR |
| 02.1 | P | 1 | Springprüfung Kl.M* | Cornet's Adel 2 | 66,00 EUR |
| 05.1 | 31 | Springprüfung Kl.M* | Cordetto 3 | 0,00 EUR | |
| 06 | P | 22 | Springprüfung Kl.S* | Cornet's Adel 2 | 0,00 EUR |
| 10.2 | P | 10 | Punktespringprüfung Kl.S* | Cornet's Adel 2 | 75,00 EUR |
