Persönliche Übersicht für Derichs,Kristina
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 07.08.20 | 13:45 Uhr | 25 | 1x | Springprüfung Kl.A* |
| Samstag, 08.08.20 | 07:30 Uhr | 26 | 1x | Punktespringprfg.Kl.A** |
| Samstag, 08.08.20 | 10:00 Uhr | 29 | 1x | Springprüfung Kl.L |
| Samstag, 08.08.20 | 12:30 Uhr | 30 | 1x | Punktespringprüfung Kl.L |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0255 | Cassari (DE 421000312509) | 0 | Holst | Cassiano |
| 0154 | C'est Beckers Coolmate (DE 431310251114) | 0 | Hann | Calido I |
| 0290 | Chayas Demons (DE 443430898913) | 0 | Rhld | Chirivell |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.1 | P | 6 | Punktespringprfg.Kl.A** | Cassari | 0,00 EUR |
| 29.1 | 18 | Springprüfung Kl.L | C'est Beckers Coolmate | 0,00 EUR | |
| 30.2 | P | 4 | Punktespringprüfung Kl.L | C'est Beckers Coolmate | 0,00 EUR |
