Persönliche Übersicht für Pesch,Marisha
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 07.08.20 | 09:00 Uhr | 20 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.A* |
| Freitag, 07.08.20 | 10:00 Uhr | 21 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.L |
| Samstag, 08.08.20 | 17:00 Uhr | 34 | 2x | Springprüfung Kl.M** m.Siegerrunde |
| Sonntag, 09.08.20 | 18:00 Uhr | 35 | 2x | Punktespringprüfung Kl.S* |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 1530 | Varon 5 (NLD003200904730) | 0 | KWPN | Veron |
| 0627 | Eagles Child (NLD003200907690) | 0 | KWPN | Toulon |
| 1507 | Tornado Z (BEL015Z55741915) | 0 | Z.Rpf | Taalex |
| 0222 | Carioca M des hauts sarts Z (BEL015Z55631811) | 0 | Z.Rpf | Corlensky G I |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 17 | Springpferdeprüfung Kl.A* | Tornado Z | 0,00 EUR | |
| 34 | P | 1 | Springprüfung Kl.M** m.Siegerrunde | Eagles Child | 0,00 EUR |
| 34 | P | 2 | Springprüfung Kl.M** m.Siegerrunde | Varon 5 | 0,00 EUR |
| 35 | 14 | Punktespringprüfung Kl.S* | Varon 5 | 0,00 EUR | |
| 35 | 8 | Punktespringprüfung Kl.S* | Eagles Child | 0,00 EUR |
