Persönliche Übersicht für Bremen,Hans
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 07.08.20 | 13:45 Uhr | 25 | 1x | Springprüfung Kl.A* |
| Freitag, 07.08.20 | 16:30 Uhr | 31 | 1x | Springprüfung Kl.L |
| Samstag, 08.08.20 | 07:30 Uhr | 26 | 1x | Punktespringprfg.Kl.A** |
| Samstag, 08.08.20 | 12:30 Uhr | 30 | 1x | Punktespringprüfung Kl.L |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0453 | Dark Diego Du Buisson Z (BEL015Z55778611) | 0 | Z.Rpf | Dutch Capitol |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 19 | Springprüfung Kl.L | Dark Diego Du Buisson Z | 0,00 EUR | |
| 26.3 | P | 8 | Punktespringprfg.Kl.A** | Dark Diego Du Buisson Z | 0,00 EUR |
| 30.1 | 26 | Punktespringprüfung Kl.L | Dark Diego Du Buisson Z | 0,00 EUR |
