Persönliche Übersicht für Hark,Jana
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| 1x | ||||
| Freitag, 07.08.20 | 13:45 Uhr | 25 | 1x | Springprüfung Kl.A* |
| Samstag, 08.08.20 | 16:30 Uhr | 04 | 1x | Dressurprüfung Kl.E |
| Sonntag, 09.08.20 | 07:30 Uhr | 23 | 1x | Stilspringprüfung Kl.A* |
| Sonntag, 09.08.20 | 11:00 Uhr | 24 | 1x | Springprüfung Kl.A* |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 1235 | Qualitys ´son (DE 443430110712) | 0 | Rhld | Quality |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.1 | 37 | Springprüfung Kl.A* | Qualitys ´son | 0,00 EUR | |
| 04.1 | 23 | Dressurprüfung Kl.E | Qualitys ´son | 0,00 EUR | |
| 23.1 | 58 | Stilspringprüfung Kl.A* | Qualitys ´son | 0,00 EUR |
