Persönliche Übersicht für Wittlings,Lara
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 21.08.20 | 11:00 Uhr | 02 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.L |
| Freitag, 21.08.20 | 13:45 Uhr | 03 | 3x | Springprüfung Kl.M* |
| Samstag, 22.08.20 | 14:00 Uhr | 07 | 2x | Springprüfung Kl.M** |
| Samstag, 22.08.20 | 17:45 Uhr | 08 | 1x | Springprüfung Kl.S* |
| Sonntag, 23.08.20 | 11:00 Uhr | 10 | 2x | Springprüfung Kl.M* |
| Sonntag, 23.08.20 | 14:45 Uhr | 11 | 1x | Springprüfung Kl.S* |
| Sonntag, 23.08.20 | 17:15 Uhr | 12 | 1x | Springprfg.Kl.S m.St.** |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0687 | Rocher B. (DE 443435819512) | 0 | Rhld | Rock Forever I |
| 0301 | Cordula Bryere (DE 431310251413) | 0 | Hann | Carrico |
| 0543 | La Lis B (DE 443430107213) | 0 | Rhld | Lissaro |
| 0236 | Cleo 261 (DE 431316570114) | 0 | Hann | C-Trenton Z |
| 0425 | Fernanda 22 (DE 441411419313) | 0 | Westf | Flipper D'Elle |
| 0710 | Sir de Tiji Z (BEL015Z55794909) | 0 | Z.Rpf | Singulord Joter |
| 0622 | Oakley van het Exelmanshof (BEL002W00306723) | 0 | BWP | Clinton |
| 0618 | Nola van St Maarten (BEL002W00305036) | 0 | BWP | Kannan |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.1 | 41 | Springpferdeprüfung Kl.L | La Lis B | 0,00 EUR | |
| 02.1 | P | 3 | Springpferdeprüfung Kl.L | Fernanda 22 | 0,00 EUR |
| 03.1 | 43 | Springprüfung Kl.M* | Fernanda 22 | 0,00 EUR | |
| 03.1 | P | 3 | Springprüfung Kl.M* | Rocher B. | 51,00 EUR |
| 07.3 | P | 8 | Springprüfung Kl.M** | Rocher B. | 0,00 EUR |
| 08 | P | 23 | Springprüfung Kl.S* | Sir de Tiji Z | 0,00 EUR |
| 11 | 40 | Springprüfung Kl.S* | Rocher B. | 0,00 EUR | |
| 12 | 26 | Springprfg.Kl.S m.St.** | Sir de Tiji Z | 0,00 EUR |
