Persönliche Übersicht für Breuer,Michelle
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 21.08.20 | 16:45 Uhr | 04 | 2x | Springprüfung Kl.M* |
| Sonntag, 23.08.20 | 11:00 Uhr | 10 | 2x | Springprüfung Kl.M* |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0002 | Abko 3 (DE 443430103013) | 0 | Rhld | Abke |
| 0075 | Borina CS (NLD003200602823) | 0 | KWPN | Metropole |
| 0033 | Aruba 13 (NLD003200501252) | 0 | KWPN | Hold Up Premier |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.1 | 33 | Springprüfung Kl.M* | Borina CS | 0,00 EUR | |
| 04.1 | 17 | Springprüfung Kl.M* | Aruba 13 | 0,00 EUR | |
| 10.2 | P | 5 | Springprüfung Kl.M* | Aruba 13 | 42,00 EUR |
| 10.1 | 49 | Springprüfung Kl.M* | Borina CS | 0,00 EUR |
