Persönliche Übersicht für Ockenfels,Heike
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 04.09.20 | 16:15 Uhr | 09 | 1x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.A* |
| Samstag, 05.09.20 | 08:30 Uhr | 11 | 1x | Springprüfung Kl. A** |
| Sonntag, 06.09.20 | 08:30 Uhr | 08 | 1x | Stilspringprüfung Kl.A* |
| Sonntag, 06.09.20 | 11:30 Uhr | 10 | 1x | Punktespringprfg.Kl.A** |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0460 | Shalom's Favory (DE 451510134213) | 0 | ZW | Shalom d'Altenbach |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.1 | P | 3 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.A* | Shalom's Favory | 13,00 EUR |
| 08 | P | 5 | Stilspringprüfung Kl.A* | Shalom's Favory | 9,00 EUR |
| 10 | 18 | Punktespringprfg.Kl.A** | Shalom's Favory | 0,00 EUR |
