Persönliche Übersicht für Zander,Lars
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 04.09.20 | 09:00 Uhr | 06 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.A** |
| Freitag, 04.09.20 | 10:30 Uhr | 07 | 3x | Springpferdeprüfung Kl.L |
| Samstag, 05.09.20 | 15:30 Uhr | 14 | 2x | Punktespringprüfung Kl.M* |
| Sonntag, 06.09.20 | 17:00 Uhr | 15 | 3x | Springprfg.Kl.M* m.St. |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0173 | Copacabana M 2 (DE 451510197314) | 0 | DSP | Comme il faut NRW |
| 0101 | Cathy Princess Z (BEL015Z55640211) | 0 | Z.Rpf | Chirivell |
| 0157 | Comeback Kid Z (BEL015Z55678313) | 0 | Comilfo Plus Z | |
| 0074 | Carl Z (BEL015Z55660514) | 0 | Z.Rpf | Collado |
| 0482 | Sunny Gold Z (BEL015Z55619715) | 0 | Z.Rpf | Stakkato Gold |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 06 | P | 3 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Sunny Gold Z | 11,00 EUR |
| 06 | P | 1 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Carl Z | 16,00 EUR |
| 07 | 11 | Springpferdeprüfung Kl.L | Carl Z | 0,00 EUR | |
| 07 | P | 7 | Springpferdeprüfung Kl.L | Comeback Kid Z | 0,00 EUR |
| 07 | P | 4 | Springpferdeprüfung Kl.L | Sunny Gold Z | 15,00 EUR |
| 14.2 | P | 2 | Punktespringprüfung Kl.M* | Cathy Princess Z | 27,00 EUR |
| 14.1 | 26 | Punktespringprüfung Kl.M* | Copacabana M 2 | 0,00 EUR |
