Persönliche Übersicht für Büscher,Nico
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 04.09.20 | 10:30 Uhr | 07 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.L |
| Samstag, 05.09.20 | 12:00 Uhr | 12 | 3x | Punktespringprüfung Kl.L |
| Samstag, 05.09.20 | 15:30 Uhr | 14 | 3x | Punktespringprüfung Kl.M* |
| Samstag, 05.09.20 | 17:30 Uhr | 16 | 1x | Komb.Prüfung Kl.E/A*/L |
| Sonntag, 06.09.20 | 15:00 Uhr | 13 | 2x | Springprfg.m.steigenden Anforderungen Kl.L |
| Sonntag, 06.09.20 | 17:00 Uhr | 15 | 2x | Springprfg.Kl.M* m.St. |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0226 | Dolcetto 23 (DE 433331088103) | 0 | Old | Dormello |
| 0107 | Cerafina 15 (DE 443435802112) | 0 | Rhld | Captain Jack |
| 0118 | Charlott 37 (DE 443430883813) | 0 | Rhld | Contendros |
| 0212 | Dejanero 2 (NLD003200809863) | 0 | KWPN | Quasimodo van de Molendreef |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 18 | Punktespringprüfung Kl.L | Dejanero 2 | 0,00 EUR | |
| 12 | 19 | Punktespringprüfung Kl.L | Charlott 37 | 0,00 EUR | |
| 14.1 | P | 5 | Punktespringprüfung Kl.M* | Dolcetto 23 | 18,00 EUR |
| 13.2 | P | 1 | Springprfg.m.steigenden Anforderungen Kl.L | Dolcetto 23 | 22,00 EUR |
| 13.1 | 14 | Springprfg.m.steigenden Anforderungen Kl.L | Charlott 37 | 0,00 EUR |
