Persönliche Übersicht für Müller,Zoey
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Samstag, 05.09.20 | 14:30 Uhr | 01 | 1x | Reiter-WB Schritt-Trab-Galopp für Schulpferde |
| Samstag, 05.09.20 | 16:00 Uhr | 02 | 1x | Dressurreiter-WB |
| Samstag, 05.09.20 | 17:30 Uhr | 03 | 1x | Dressurprüfung Kl.E |
| Sonntag, 06.09.20 | 08:30 Uhr | 08 | 1x | Standard-Spring-WB - 60cm - |
| Sonntag, 06.09.20 | 13:30 Uhr | 07 | 1x | Springreiter-WB |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0000 | () | 0 | ||
| 0362 | Sunny (XXXC0#000000027) | 0 |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | P | 11 | Dressurreiter-WB | Sunny | 0,00 EUR |
| 03 | 18 | Dressurprüfung Kl.E | Sunny | 0,00 EUR | |
| 07 | P | 6 | Springreiter-WB | Sunny | 0,00 EUR |
