Persönliche Übersicht für Wisser,Karen
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 25.09.20 | 09:30 Uhr | 06 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.A** |
| Freitag, 25.09.20 | 11:00 Uhr | 07 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.L |
| Freitag, 25.09.20 | 12:30 Uhr | 09 | 2x | Punktespringprüfung Kl.L |
| Freitag, 25.09.20 | 14:30 Uhr | 10 | 1x | Springprüfung Kl.M* |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0778 | Captain Cash 2 (DE 421000036513) | 0 | Holst | Cascadello I |
| 0050 | Bellina For Pleasure (DE 431310401115) | 0 | Hann | Blockbuster I |
| 0568 | Nantucket 4 (BEL002W00304315) | 0 | BWP | Elvis ter Putte |
| 0021 | Anka For Pleasure (BEL015Z55511715) | 0 | Z.Rpf | Air Jordan Alpha Z |
| 0012 | Alice 416 (DE 441411066515) | 0 | DR | A new Star II |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.1 | P | 3 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Alice 416 | 11,00 EUR |
| 09.1 | 7 | Punktespringprüfung Kl.L | Captain Cash 2 | 0,00 EUR | |
| 10 | 18 | Springprüfung Kl.M* | Captain Cash 2 | 0,00 EUR |
