Persönliche Übersicht für Bischoff,Sandra
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 25.09.20 | 10:00 Uhr | 01 | 1x | Dressurpferdeprfg. Kl.A |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0487 | Kingdom for Margaux (DE 409090092905) | 0 | Trak. | Hoftaenzer |
| 0469 | Hope - Diamant M (DE 409090162212) | 0 | Trak. | Kentucky |
| 0279 | Deep Dance M (DE 433330704615) | 0 | Old | Donaufischer |
| 0462 | Herbstgold M (DE 409090204415) | 0 | Trak. | Zauberlord |
| 0442 | Fürst Finjo KZI (CHE018001108434) | 0 | CH.Wb | Flatrate |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| Noch kein Ergebnis für den Reiter Bischoff,Sandra vorhanden! | |||||
