Persönliche Übersicht für Keßler,Sabine
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 25.09.20 | 12:30 Uhr | 09 | 1x | Punktespringprüfung Kl.L |
| Freitag, 25.09.20 | 14:30 Uhr | 10 | 2x | Springprüfung Kl.M* |
| Samstag, 26.09.20 | 16:00 Uhr | 26 | 2x | Springprüfung Kl.M* |
| Sonntag, 27.09.20 | 10:00 Uhr | 27 | 1x | Springprüfung Kl.M** m.Siegerrunde |
| Sonntag, 27.09.20 | 11:30 Uhr | 28 | 1x | Mannschaftsspring-WB E-A*-A*-L |
| Sonntag, 27.09.20 | 13:30 Uhr | 11 | 2x | Springprüfung Kl.M* |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0688 | Thetis GL (DE 443430492304) | 0 | Rhld | Templer GL xx |
| 0687 | Taggy GL (DE 443430400807) | 0 | Rhld | Templer GL xx |
| 0056 | Bimm Balou K (DE 433330475909) | 0 | Old | Balou du Rouet |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.1 | P | 4 | Punktespringprüfung Kl.L | Taggy GL | 13,00 EUR |
| 10 | 19 | Springprüfung Kl.M* | Thetis GL | 0,00 EUR | |
| 10 | 17 | Springprüfung Kl.M* | Bimm Balou K | 0,00 EUR | |
| 26 | 6 | Springprüfung Kl.M* | Thetis GL | 0,00 EUR | |
| 26 | 8 | Springprüfung Kl.M* | Bimm Balou K | 0,00 EUR | |
| 27 | P | 2 | Springprüfung Kl.M** m.Siegerrunde | Bimm Balou K | 90,00 EUR |
| 28 | P | 1 | Mannschaftsspring-WB E-A*-A*-L | Taggy GL | 0,00 EUR |
| 11.1 | 12 | Springprüfung Kl.M* | Taggy GL | 0,00 EUR | |
| 11.1 | 9 | Springprüfung Kl.M* | Thetis GL | 0,00 EUR |
