Persönliche Übersicht für Schwarte,Lisa
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Samstag, 10.04.21 | 09:00 Uhr | 01 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.A* |
| Samstag, 10.04.21 | 10:30 Uhr | 02 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.A** |
| Samstag, 10.04.21 | 13:00 Uhr | 03 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.L |
| Sonntag, 11.04.21 | 11:15 Uhr | 06 | 2x | Springprüfung Kl.M* |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0367 | Lullaby P. (DE 441411406708) | 0 | Westf | Lugato |
| 0290 | GSI Balloon (DE 441410411915) | 0 | Westf | Balous Bellini |
| 0354 | Light Balou (DE 431318112516) | 0 | Hann | Light My Fire |
| 0291 | GSI Sir Dominator (DE 441410054817) | 0 | Westf | Dominator Z |
| 0292 | GSI Star Catoo (DE 441410971618) | 0 | Westf | Stakkato |
| 0319 | Jylando (NLD003201400407) | 0 | KWPN | Tangelo van de Zuuthoeve |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.1 | P | 4 | Springpferdeprüfung Kl.L | GSI Balloon | 26,00 EUR |

