Persönliche Übersicht für Schiltz,Thorsten
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Mittwoch, 14.04.21 | 08:30 Uhr | 04 | 3x | Springprüfung Kl.L |
| Mittwoch, 14.04.21 | 12:00 Uhr | 05 | 3x | Springprüfung Kl.M* |
| Mittwoch, 14.04.21 | 17:15 Uhr | 06 | 1x | Springprüfung Kl.S* |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0117 | Chandra 32 (DE 421000055507) | 0 | Holst | Clearway |
| 0341 | Lemarc (DE 421000357607) | 0 | Holst | Lancer II |
| 0179 | Corino CM (DE 421000095710) | 0 | Holst | Caretino 2 |
| 0102 | Cassini's Rubin CM (DE 421000096710) | 0 | Holst | Cassini I |
| 0054 | Cailash FS (DE 421000531010) | 0 | Holst | Calido I |
| 0145 | Clarissimo 3 (DE 421000125911) | 0 | Holst | Clarimo |
| 0124 | Checker 68 (DE 421000238511) | 0 | Holst | Cancara |
| 0338 | Laurits 2 (DE 473730057612) | 0 | Württ | Lyjanero |
| 0429 | Sergeant Stanley (DE 431317245912) | 0 | Hann | Stanley |
| 0097 | Casper 423 (DE 451510240012) | 0 | ZW | Clinton I |
| 0349 | Lord Colander (DE 418180123013) | 0 | OS | Lordanos |
| 0355 | Luna Lovegood 10 (DE 418180025713) | 0 | OS | Lordanos |
| 0253 | Florence B (NLD003201001453) | 0 | KWPN | Acquit (Singapore) |
| 0020 | Asombro 4 (DE 404989454210) | 0 | MEXRpf | Alcamera La Silla (Alcamera de |
| 0265 | Halifax 104 (NLD003201200243) | 0 | KWPN | Zirocco Blue (ex: Quamikase de |
| 0312 | Karlijn van de Renger (NLD003201503903) | 0 | KWPN | El Salvador |
| 0243 | Estelle 86 (NLD003200903765) | 0 | KWPN | Numero Uno |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.1 | P | 1 | Springprüfung Kl.L | Karlijn van de Renger | 44,00 EUR |
| 04.1 | P | 10 | Springprüfung Kl.L | Cassini's Rubin CM | 0,00 EUR |
| 04.1 | 64 | Springprüfung Kl.L | Asombro 4 | 0,00 EUR | |
| 05.1 | 65 | Springprüfung Kl.M* | Halifax 104 | 0,00 EUR | |
| 06 | 56 | Springprüfung Kl.S* | Casper 423 | 0,00 EUR |

