Persönliche Übersicht für Ungers,Fiona
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Mittwoch, 14.04.21 | 08:30 Uhr | 04 | 1x | Springprüfung Kl.L |
| Mittwoch, 14.04.21 | 12:00 Uhr | 05 | 2x | Springprüfung Kl.M* |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0208 | Dekodur K (DE 481810031411) | 0 | Bay | Diamant de Semilly |
| 0056 | Cala 6 (DE 421000603610) | 0 | Holst | Clearway |
| 0038 | Bellini's Pleasure (DE 441410877915) | 0 | Westf | Bellini Royal |
| 0337 | Late Night Star (BEL015Z55660907) | 0 | Z.Rpf | Lawito |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.1 | 33 | Springprüfung Kl.L | Bellini's Pleasure | 0,00 EUR | |
| 05.1 | P | 10 | Springprüfung Kl.M* | Late Night Star | 0,00 EUR |
| 05.4 | P | 7 | Springprüfung Kl.M* | Dekodur K | 30,00 EUR |

