Persönliche Übersicht für Gjerstad,Christine
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Dienstag, 13.04.21 | 10:00 Uhr | 01 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.A** |
| Dienstag, 13.04.21 | 12:30 Uhr | 02 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.L |
| Mittwoch, 14.04.21 | 08:30 Uhr | 04 | 2x | Springprüfung Kl.L |
| Mittwoch, 14.04.21 | 12:00 Uhr | 05 | 3x | Springprüfung Kl.M* |
| Mittwoch, 14.04.21 | 17:15 Uhr | 06 | 1x | Springprüfung Kl.S* |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0382 | No Shit (DE 421000342709) | 0 | Holst | Numero Uno |
| 0402 | Priamus Blue (DE 431316929714) | 0 | Hann | Priamus Z |
| 0072 | Cap Havanna (DE 431310346315) | 0 | Hann | Chaman |
| 0080 | Carica W (DE 441410726614) | 0 | Westf | Carrico |
| 0062 | Calisto W (DE 441411008514) | 0 | Westf | Carrico |
| 0246 | Farlefou (DE 441411465916) | 0 | Westf | For Pleasure |
| 0400 | Plutos aus dem Bröltal (DE 431316925917) | 0 | Hann | Plot Blue |
| 0274 | Hertoch van't Prinsenveld (BEL002W00263886) | 0 | BWP | Casario II |
| 0347 | Look at Me GR (NLD003201600165) | 0 | KWPN | Verdi (Q-Verdi) |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.1 | 44 | Springprüfung Kl.L | Priamus Blue | 0,00 EUR | |
| 04.1 | 36 | Springprüfung Kl.L | Carica W | 0,00 EUR | |
| 05.1 | 45 | Springprüfung Kl.M* | Carica W | 0,00 EUR | |
| 05.1 | 80 | Springprüfung Kl.M* | Calisto W | 0,00 EUR | |
| 05.1 | 54 | Springprüfung Kl.M* | Priamus Blue | 0,00 EUR |

