Persönliche Übersicht für Martinez,Franco
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Dienstag, 13.04.21 | 10:00 Uhr | 01 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.A** |
| Dienstag, 13.04.21 | 12:30 Uhr | 02 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.L |
| Dienstag, 13.04.21 | 16:15 Uhr | 03 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.M* |
| Mittwoch, 14.04.21 | 08:30 Uhr | 04 | 2x | Springprüfung Kl.L |
| Mittwoch, 14.04.21 | 12:00 Uhr | 05 | 2x | Springprüfung Kl.M* |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0100 | Cassatina (DE 441411088816) | 0 | Westf | Cinsey |
| 0319 | Kimba 153 (LUX001000007512) | 0 | Lux.W | Kiwi du Gibet |
| 0323 | Kuskoa du Gibet (LUX001000009013) | 0 | Lux.W | Kiwi du Gibet |
| 0113 | Chakpori du Gibet (LUX001000006514) | 0 | Lux.W | Canabis |
| 0306 | Kamala du Gibet (LUX001000008613) | 0 | Lux.W | Kannan |
| 0385 | Nuit St. Georges du Gibet (LUX001000008813) | 0 | Lux.W | Numero Due D |
| 0229 | Easter Flip du Gibet (LUX001000003416) | 0 | Lux.W | Eras Ste Hermelle |
| 0321 | Kournikova du Gibet (LUX001000005116) | 0 | Kannan | |
| 0307 | Kamelia du Gibet (LUX001000076516) | 0 | Lux.W | Kiwi du Gibet |
| 0316 | Kettal du Gibet (LUX001000003616) | 0 | Lux.W | Kiwi du Gibet |
| 0445 | Tinguely du Gibet (LUX001000003516) | 0 | Lux.W | Taalex |
| 0256 | Galaxie de Bornat (FRA00116341726D) | 0 | SF | Cornet Obolensky (ex: Windows |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.1 | 61 | Springprüfung Kl.L | Nuit St. Georges du Gibet | 0,00 EUR | |
| 04.1 | 19 | Springprüfung Kl.L | Kuskoa du Gibet | 0,00 EUR | |
| 05.1 | 78 | Springprüfung Kl.M* | Kuskoa du Gibet | 0,00 EUR | |
| 05.1 | 85 | Springprüfung Kl.M* | Nuit St. Georges du Gibet | 0,00 EUR |

