Persönliche Übersicht für Schiltz,Thorsten
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 07.05.21 | 15:00 Uhr | 05 | 3x | Springprüfung Kl.L |
| Sonntag, 09.05.21 | 08:30 Uhr | 06 | 3x | Springprüfung Kl.M* |
| Sonntag, 09.05.21 | 14:30 Uhr | 07 | 1x | Springprüfung Kl.S* |
| Sonntag, 09.05.21 | 16:00 Uhr | 08 | 3x | Springprüfung Kl.S* |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0146 | Chandra 32 (DE 421000055507) | 0 | Holst | Clearway |
| 0232 | Corino CM (DE 421000095710) | 0 | Holst | Caretino 2 |
| 0127 | Cassini's Rubin CM (DE 421000096710) | 0 | Holst | Cassini I |
| 0068 | Cailash FS (DE 421000531010) | 0 | Holst | Calido I |
| 0177 | Clarissimo 3 (DE 421000125911) | 0 | Holst | Clarimo |
| 0414 | Laurits 2 (DE 473730057612) | 0 | Württ | Lyjanero |
| 0532 | Sergeant Stanley (DE 431317245912) | 0 | Hann | Stanley |
| 0124 | Casper 423 (DE 451510240012) | 0 | ZW | Clinton I |
| 0435 | Lord Colander (DE 418180123013) | 0 | OS | Lordanos |
| 0442 | Luna Lovegood 10 (DE 418180025713) | 0 | OS | Lordanos |
| 0023 | Asombro 4 (DE 404989454210) | 0 | MEXRpf | Alcamera La Silla (Alcamera de |
| 0352 | Halifax 104 (NLD003201200243) | 0 | KWPN | Zirocco Blue (ex: Quamikase de |
| 0392 | Karlijn van de Renger (NLD003201503903) | 0 | KWPN | El Salvador |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1 | P | 1 | Springprüfung Kl.L | Luna Lovegood 10 | 48,00 EUR |
| 05.1 | 29 | Springprüfung Kl.L | Karlijn van de Renger | 0,00 EUR | |
| 05.2 | P | 6 | Springprüfung Kl.L | Laurits 2 | 20,00 EUR |
| 06.1 | P | 2 | Springprüfung Kl.M* | Halifax 104 | 60,00 EUR |
| 06.3 | P | 1 | Springprüfung Kl.M* | Clarissimo 3 | 72,00 EUR |
| 06.1 | 89 | Springprüfung Kl.M* | Corino CM | 0,00 EUR | |
| 07 | 12 | Springprüfung Kl.S* | Halifax 104 | 0,00 EUR | |
| 08 | 21 | Springprüfung Kl.S* | Clarissimo 3 | 0,00 EUR | |
| 08 | P | 17 | Springprüfung Kl.S* | Casper 423 | 0,00 EUR |

