Persönliche Übersicht für Wittlings,Lara
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Sonntag, 06.06.21 | 10:30 Uhr | 06 | 3x | Springprüfung Kl.M* |
| Sonntag, 06.06.21 | 14:45 Uhr | 07 | 1x | Springprüfung Kl.S* -Junge Pferde- |
| Sonntag, 06.06.21 | 16:30 Uhr | 08 | 1x | Springprüfung Kl.S* |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0391 | Rocher B. (DE 443435819512) | 0 | Rhld | Rock Forever I |
| 0082 | Carlo Colesto (DE 441410800515) | 0 | Westf | Colestus |
| 0399 | Scardi (DE 455670127515) | 0 | DSP | Don Diarado |
| 0239 | Fernanda 22 (DE 441411419313) | 0 | Westf | Flipper D'Elle |
| 0405 | Sir de Tiji Z (BEL015Z55794909) | 0 | Z.Rpf | Singulord Joter |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.3 | P | 3 | Springprüfung Kl.M* | Rocher B. | 51,00 EUR |
| 06.1 | 43 | Springprüfung Kl.M* | Fernanda 22 | 0,00 EUR | |
| 06.1 | 23 | Springprüfung Kl.M* | Carlo Colesto | 0,00 EUR | |
| 07 | 23 | Springprüfung Kl.S* -Junge Pferde- | Rocher B. | 0,00 EUR | |
| 08 | P | 13 | Springprüfung Kl.S* | Sir de Tiji Z | 0,00 EUR |

