Persönliche Übersicht für Zander,Lars
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Sonntag, 06.06.21 | 08:00 Uhr | 05 | 3x | Springprüfung Kl.L |
| Sonntag, 06.06.21 | 10:30 Uhr | 06 | 2x | Springprüfung Kl.M* |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0175 | Copacabana M 2 (DE 451510197314) | 0 | DSP | Comme il faut NRW |
| 0098 | Cathy Princess Z (BEL015Z55640211) | 0 | Z.Rpf | Chirivell |
| 0153 | Comeback Kid Z (BEL015Z55678313) | 0 | Comilfo Plus Z | |
| 0417 | Sunny Gold Z (BEL015Z55619715) | 0 | Z.Rpf | Stakkato Gold |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.2 | P | 4 | Springprüfung Kl.L | Copacabana M 2 | 30,00 EUR |
| 05.1 | 32 | Springprüfung Kl.L | Comeback Kid Z | 0,00 EUR | |
| 05.1 | P | 4 | Springprüfung Kl.L | Cathy Princess Z | 30,00 EUR |
| 06.3 | P | 4 | Springprüfung Kl.M* | Copacabana M 2 | 45,00 EUR |
| 06.3 | P | 5 | Springprüfung Kl.M* | Cathy Princess Z | 42,00 EUR |

