Persönliche Übersicht für Rinaldi,Giavanna
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Samstag, 05.06.21 | 13:00 Uhr | 03 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.L |
| Samstag, 05.06.21 | 15:30 Uhr | 04 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.M* |
| Sonntag, 06.06.21 | 10:30 Uhr | 06 | 3x | Springprüfung Kl.M* |
| Sonntag, 06.06.21 | 14:45 Uhr | 07 | 3x | Springprüfung Kl.S* -Junge Pferde- |
| Sonntag, 06.06.21 | 16:30 Uhr | 08 | 2x | Springprüfung Kl.S* |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0170 | Cool Lady 17 (DE 421000016812) | 0 | Holst | Connor |
| 0327 | Moneystown (DE 431313301213) | 0 | Hann | Now Or Never M |
| 0342 | Nebraska 39 (BEL015Z55526014) | 0 | Z.Rpf | Nabab de Reve |
| 0418 | Surprise 256 (BEL015Z55599114) | 0 | Z.Rpf | Emerald van het Ruytershof |
| 0134 | Cinnamo (SWE004041402586) | 0 | SWB | Magic Park |
| 0379 | Quiz 14 (SWE004041503228) | 0 | SWB | Gamelus R (G.Amelusa R53) |
| 0065 | Came 3 (SWE004041402471) | 0 | SWB | Camaro M |
| 0225 | Duchesse Z (BEL015Z55814916) | 0 | Z.Rpf | Diarado |
| 0323 | Madison 74 (SWE004041201980) | 0 | SWB | Cohibas |
| 0339 | Nashua 6 (SWE004041301271) | 0 | SWB | Fighting Alpha |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.1 | P | 2 | Springpferdeprüfung Kl.L | Duchesse Z | 36,00 EUR |
| 03.2 | P | 4 | Springpferdeprüfung Kl.L | Quiz 14 | 25,00 EUR |
| 04 | 16 | Springpferdeprüfung Kl.M* | Duchesse Z | 0,00 EUR | |
| 04 | 22 | Springpferdeprüfung Kl.M* | Quiz 14 | 0,00 EUR | |
| 06.1 | 53 | Springprüfung Kl.M* | Came 3 | 0,00 EUR | |
| 06.1 | 56 | Springprüfung Kl.M* | Cinnamo | 0,00 EUR | |
| 06.1 | 38 | Springprüfung Kl.M* | Surprise 256 | 0,00 EUR | |
| 07 | P | 7 | Springprüfung Kl.S* -Junge Pferde- | Cinnamo | 30,00 EUR |
| 07 | 13 | Springprüfung Kl.S* -Junge Pferde- | Came 3 | 0,00 EUR | |
| 07 | P | 8 | Springprüfung Kl.S* -Junge Pferde- | Surprise 256 | 30,00 EUR |

