Persönliche Übersicht für Jochims,Emma
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Samstag, 19.06.21 | 11:15 Uhr | 24 | 3x | Springprüfung Kl. A** |
| Sonntag, 20.06.21 | 12:45 Uhr | 23 | 2x | Springprüfung Kl. A** |
| Sonntag, 20.06.21 | 16:30 Uhr | 25 | 3x | Springprüfung Kl.L |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0226 | Clarise- R (DE 433330687610) | 0 | Old | Clinsmann |
| 0768 | Nouma's Son (DE 473730154614) | 0 | DSP | Nouma d'Auzay |
| 0084 | Don Dece v/d Duinen (NLD003200800612) | 0 | KWPN | Metall |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.1 | 16 | Springprüfung Kl. A** | Don Dece v/d Duinen | 0,00 EUR | |
| 24.1 | P | 7 | Springprüfung Kl. A** | Clarise- R | 15,00 EUR |
| 23 | 17 | Springprüfung Kl. A** | Nouma's Son | 0,00 EUR | |
| 23 | P | 8 | Springprüfung Kl. A** | Don Dece v/d Duinen | 15,00 EUR |
| 25 | P | 10 | Springprüfung Kl.L | Don Dece v/d Duinen | 0,00 EUR |
| 25 | 12 | Springprüfung Kl.L | Clarise- R | 0,00 EUR |

