Persönliche Übersicht für Scherenberg,Marcel
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Montag, 21.06.21 | 14:45 Uhr | 03 | 3x | Springprüfung Kl.M* |
| Dienstag, 22.06.21 | 15:15 Uhr | 07 | 3x | Springprüfung Kl.S* |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0625 | Zac S (DE 441410435214) | 0 | Westf | Zinedine |
| 0606 | Valencia 112 (DE 418182512315) | 0 | OS | Vancouver d'Auvray |
| 0509 | Omani M (BEL002W00307585) | 0 | BWP | Joop 111 |
| 0197 | Cleveland 40 (NLD003201407509) | 0 | KWPN | Chaman |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.1 | 34 | Springprüfung Kl.M* | Cleveland 40 | 0,00 EUR | |
| 03.1 | P | 3 | Springprüfung Kl.M* | Omani M | 51,00 EUR |
| 03.1 | P | 4 | Springprüfung Kl.M* | Zac S | 45,00 EUR |
| 07 | 36 | Springprüfung Kl.S* | Cleveland 40 | 0,00 EUR | |
| 07 | 31 | Springprüfung Kl.S* | Omani M | 0,00 EUR | |
| 07 | 19 | Springprüfung Kl.S* | Zac S | 0,00 EUR |

