Persönliche Übersicht für Braun-Baudach,Carina
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 08.07.21 | 10:30 Uhr | 08 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.L |
| Donnerstag, 08.07.21 | 13:30 Uhr | 09 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.M* -Sichtung- |
| Freitag, 09.07.21 | 14:00 Uhr | 15 | 1x | Springprüfung Kl.S* |
| Samstag, 10.07.21 | 16:15 Uhr | 23 | 1x | Springprf. Kl.S** m.Siegerrunde |
| Sonntag, 11.07.21 | 16:30 Uhr | 28 | 1x | Springprfg.Kl.S** m.Stechen |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0866 | Nijinsky 10 (DE 421000501012) | 0 | Holst | Numero Uno |
| 1030 | Toulesse (DE 481810128716) | 0 | DSP | Toulon |
| 0899 | Plutus 3 (DE 441410549917) | 0 | Westf | Plot Blue |
| 0967 | Revive Odeveld (BEL002W00316010) | 0 | BWP | Nathan vd Heffinck |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 47 | Springprüfung Kl.S* | Nijinsky 10 | 0,00 EUR | |
| 23 | P | 2 | Springprf. Kl.S** m.Siegerrunde | Nijinsky 10 | 630,00 EUR |
| 28 | P | 2 | Springprfg.Kl.S** m.Stechen | Nijinsky 10 | 1.000,00 EUR |

