Persönliche Übersicht für Kölz,Ellen
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 09.07.21 | 07:00 Uhr | 13 | 1x | Springprüfung Kl.M* |
| Samstag, 10.07.21 | 16:15 Uhr | 23 | 1x | Springprf. Kl.S** m.Siegerrunde |
| Sonntag, 11.07.21 | 16:30 Uhr | 28 | 1x | Springprfg.Kl.S** m.Stechen |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 1001 | Something Special 14 (DE 418180508508) | 0 | OS | Singulord Joter |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.1 | 41 | Springprüfung Kl.M* | Something Special 14 | 0,00 EUR | |
| 23 | P | 9 | Springprf. Kl.S** m.Siegerrunde | Something Special 14 | 180,00 EUR |
| 28 | 21 | Springprfg.Kl.S** m.Stechen | Something Special 14 | 0,00 EUR |

