Persönliche Übersicht für Pesch,Marisha
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Mittwoch, 07.07.21 | 10:15 Uhr | 02 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.A** |
| Mittwoch, 07.07.21 | 13:15 Uhr | 03 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.L |
| Mittwoch, 07.07.21 | 15:30 Uhr | 04 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.L |
| Freitag, 09.07.21 | 07:00 Uhr | 13 | 1x | Springprüfung Kl.M* |
| Sonntag, 11.07.21 | 07:00 Uhr | 25 | 1x | Punktespringprüfung Kl.M* |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 1059 | Varon 5 (NLD003200904730) | 0 | KWPN | Veron |
| 0573 | Eagles Child (NLD003200907690) | 0 | KWPN | Toulon |
| 1029 | Tornado Z (BEL015Z55741915) | 0 | Z.Rpf | Taalex |
| 0016 | AKD Ferocious (IRL414020117873) | 0 | ISH | S Creevagh Ferro |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.1 | 28 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Tornado Z | 0,00 EUR | |
| 02.1 | 39 | Springpferdeprüfung Kl.A** | AKD Ferocious | 0,00 EUR | |
| 13.1 | 58 | Springprüfung Kl.M* | Varon 5 | 0,00 EUR | |
| 25.1 | P | 2 | Punktespringprüfung Kl.M* | Varon 5 | 60,00 EUR |

