Persönliche Übersicht für Dowe,Hendrik
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Samstag, 10.07.21 | 13:30 Uhr | 22 | 3x | Springprüfung Kl.M** |
| Samstag, 10.07.21 | 16:15 Uhr | 23 | 3x | Springprf. Kl.S** m.Siegerrunde |
| Sonntag, 11.07.21 | 16:30 Uhr | 28 | 3x | Springprfg.Kl.S** m.Stechen |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0632 | Global Clockwise (DE 431316590512) | 0 | Hann | Catoki |
| 0863 | New Classic S (DE 421000513914) | 0 | Holst | Nabab de Reve |
| 0494 | Cup Cake R (DE 441410299314) | 0 | Westf | Cup Cooper |
| 0342 | Clariquada T (DE 421000079615) | 0 | Holst | Clarimo |
| 0762 | Lajacuma NRW (DE 441410542215) | 0 | Westf | Lycon |
| 0432 | Coraquada T (DE 418182526815) | 0 | OS | Colestus |
| 0613 | Flying Spur (DE 418180087315) | 0 | OS | For Pleasure |
| 0460 | Corsallo (DE 421000640516) | 0 | Holst | Cornet Obolensky (ex: Windows |
| 0654 | Hanselmann S (DE 441411049815) | 0 | Westf | Harley VDL |
| 0477 | Credo Grande (DE 441411021116) | 0 | Westf | Cavtat PKZ |
| 1021 | Tallion (DE 441410159516) | 0 | Westf | Toulon |
| 1050 | Usain Blanc S (DE 441410147316) | 0 | Westf | United Touch S |
| 1039 | Una Mariposa JPS (DE 441411518716) | 0 | Westf | United Touch S |
| 0089 | Betty Block R (DE 441411941615) | 0 | Westf | Blockbuster I |
| 0068 | Barreto CK Z (BEL015Z55773914) | 0 | Z.Rpf | Baltic VDL |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.1 | 36 | Springprüfung Kl.M** | Barreto CK Z | 0,00 EUR | |
| 22.1 | P | 7 | Springprüfung Kl.M** | Clariquada T | 47,00 EUR |
| 22.1 | P | 8 | Springprüfung Kl.M** | Cup Cake R | 47,00 EUR |
| 23 | P | 15 | Springprf. Kl.S** m.Siegerrunde | Barreto CK Z | 0,00 EUR |
| 23 | 41 | Springprf. Kl.S** m.Siegerrunde | Global Clockwise | 0,00 EUR | |
| 23 | 37 | Springprf. Kl.S** m.Siegerrunde | New Classic S | 0,00 EUR | |
| 28 | P | 8 | Springprfg.Kl.S** m.Stechen | Barreto CK Z | 150,00 EUR |
| 28 | P | 9 | Springprfg.Kl.S** m.Stechen | New Classic S | 0,00 EUR |
| 28 | 15 | Springprfg.Kl.S** m.Stechen | Global Clockwise | 0,00 EUR |

