Persönliche Übersicht für Grimm,Anna-Maria
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 09.07.21 | 11:00 Uhr | 14 | 1x | Springprüfung Kl.M** -Junge Pferde- |
| Freitag, 09.07.21 | 14:00 Uhr | 15 | 3x | Springprüfung Kl.S* |
| Samstag, 10.07.21 | 13:30 Uhr | 22 | 1x | Springprüfung Kl.M** |
| Samstag, 10.07.21 | 16:15 Uhr | 23 | 3x | Springprf. Kl.S** m.Siegerrunde |
| Sonntag, 11.07.21 | 10:45 Uhr | 26 | 1x | Springprfg.Kl.S m.St.* -Junge Pferde- |
| Sonntag, 11.07.21 | 14:00 Uhr | 27 | 1x | Springprf. Kl.S* m.Siegerrunde -U25 + Amateure- |
| Sonntag, 11.07.21 | 16:30 Uhr | 28 | 2x | Springprfg.Kl.S** m.Stechen |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0808 | Lord Al Bahar (DE 433330980010) | 0 | Old | Lord Pezi |
| 0530 | Denver de Liebri Z (BEL015Z55837509) | 0 | Z.Rpf | Diamant de Semilly |
| 0781 | Leander vd Withoeve (BEL002W00298978) | 0 | BWP | Enrico v.d. Withoeve |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 30 | Springprüfung Kl.S* | Leander vd Withoeve | 0,00 EUR | |
| 23 | 21 | Springprf. Kl.S** m.Siegerrunde | Lord Al Bahar | 0,00 EUR | |
| 23 | 27 | Springprf. Kl.S** m.Siegerrunde | Leander vd Withoeve | 0,00 EUR | |
| 23 | 21 | Springprf. Kl.S** m.Siegerrunde | Lord Al Bahar | 0,00 EUR | |
| 28 | 11 | Springprfg.Kl.S** m.Stechen | Lord Al Bahar | 0,00 EUR | |
| 28 | 12 | Springprfg.Kl.S** m.Stechen | Leander vd Withoeve | 0,00 EUR |

