Persönliche Übersicht für Keßler,Sabine
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Dienstag, 20.07.21 | 18:30 Uhr | 05 | 2x | Amateur-Springprüfung Kl.L |
| Mittwoch, 21.07.21 | 08:30 Uhr | 06 | 2x | Springprüfung Kl.M* |
| Mittwoch, 21.07.21 | 13:00 Uhr | 07 | 1x | Springprüfung Kl.M** |
| Donnerstag, 22.07.21 | 18:15 Uhr | 12 | 2x | Amateur-Springprüfung Kl.M* |
| Freitag, 23.07.21 | 08:30 Uhr | 13 | 1x | Punktespringprüfung Kl.M** |
| Freitag, 23.07.21 | 14:45 Uhr | 15 | 1x | Amateur-Springprüfung Kl.S* |
| Freitag, 23.07.21 | 16:15 Uhr | 16 | 1x | Amateur-Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* |
| Sonntag, 25.07.21 | 09:00 Uhr | 22 | 1x | Punktespringprüfung Kl.S* |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 1141 | Thetis GL (DE 443430492304) | 0 | Rhld | Templer GL xx |
| 1133 | Taggy GL (DE 443430400807) | 0 | Rhld | Templer GL xx |
| 0097 | Bimm Balou K (DE 433330475909) | 0 | Old | Balou du Rouet |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.2 | P | 6 | Amateur-Springprüfung Kl.L | Taggy GL | 0,00 EUR |
| 05.2 | P | 3 | Amateur-Springprüfung Kl.L | Thetis GL | 0,00 EUR |
| 06.1 | 60 | Springprüfung Kl.M* | Thetis GL | 0,00 EUR | |
| 06.1 | 64 | Springprüfung Kl.M* | Bimm Balou K | 0,00 EUR | |
| 07.1 | 51 | Springprüfung Kl.M** | Bimm Balou K | 0,00 EUR | |
| 12.2 | P | 3 | Amateur-Springprüfung Kl.M* | Taggy GL | 0,00 EUR |
| 12.1 | 14 | Amateur-Springprüfung Kl.M* | Bimm Balou K | 0,00 EUR | |
| 16.1 | 15 | Amateur-Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* | Thetis GL | 0,00 EUR |

