Persönliche Übersicht für Schnaufer-Völkel,Josephine
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Dienstag, 20.07.21 | 13:15 Uhr | 03 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.L |
| Mittwoch, 21.07.21 | 13:00 Uhr | 07 | 1x | Springprüfung Kl.M** |
| Mittwoch, 21.07.21 | 16:30 Uhr | 08 | 1x | Springprüfung Kl.S* |
| Donnerstag, 22.07.21 | 11:30 Uhr | 10 | 1x | Springprüfung Kl.M* |
| Donnerstag, 22.07.21 | 15:00 Uhr | 11 | 1x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S* |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 1057 | Quiterie (DE 421000163911) | 0 | Holst | Quadros |
| 0693 | Ginger Spice 3 (DE 421000524814) | 0 | Holst | Ivento |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.2 | P | 7 | Springpferdeprüfung Kl.L | Ginger Spice 3 | 20,00 EUR |
| 07.1 | P | 7 | Springprüfung Kl.M** | Quiterie | 0,00 EUR |
| 08 | 32 | Springprüfung Kl.S* | Quiterie | 0,00 EUR | |
| 11 | 42 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S* | Quiterie | 0,00 EUR |

