Persönliche Übersicht für Sinner,Jana
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Dienstag, 20.07.21 | 18:30 Uhr | 05 | 2x | Amateur-Springprüfung Kl.L |
| Donnerstag, 22.07.21 | 18:15 Uhr | 12 | 2x | Amateur-Springprüfung Kl.M* |
| Freitag, 23.07.21 | 16:15 Uhr | 16 | 1x | Amateur-Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0913 | Mister Weasley Jay (DE 421000024413) | 0 | Holst | Mylord Carthago |
| 1201 | Zojack Jay (NLD003200409395) | 0 | KWPN | Kojak |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1 | 22 | Amateur-Springprüfung Kl.L | Mister Weasley Jay | 0,00 EUR | |
| 05.1 | P | 3 | Amateur-Springprüfung Kl.L | Zojack Jay | 0,00 EUR |
| 12.1 | 23 | Amateur-Springprüfung Kl.M* | Mister Weasley Jay | 0,00 EUR | |
| 16.1 | 23 | Amateur-Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* | Mister Weasley Jay | 0,00 EUR |

