Persönliche Übersicht für Frerck,Deena
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Dienstag, 20.07.21 | 18:30 Uhr | 05 | 1x | Amateur-Springprüfung Kl.L |
| Mittwoch, 21.07.21 | 08:30 Uhr | 06 | 2x | Springprüfung Kl.M* |
| Donnerstag, 22.07.21 | 11:30 Uhr | 10 | 2x | Springprüfung Kl.M* |
| Donnerstag, 22.07.21 | 18:15 Uhr | 12 | 2x | Amateur-Springprüfung Kl.M* |
| Freitag, 23.07.21 | 08:30 Uhr | 13 | 1x | Punktespringprüfung Kl.M** |
| Freitag, 23.07.21 | 16:15 Uhr | 16 | 2x | Amateur-Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0222 | Carras 4 (DE 421000016010) | 0 | Holst | Carrico |
| 0860 | Light Eye Joe (DE 431310526611) | 0 | Hann | Laith |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1 | 47 | Amateur-Springprüfung Kl.L | Carras 4 | 0,00 EUR | |
| 06.1 | 51 | Springprüfung Kl.M* | Light Eye Joe | 0,00 EUR | |
| 10.1 | 35 | Springprüfung Kl.M* | Light Eye Joe | 0,00 EUR | |
| 16.1 | 25 | Amateur-Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* | Light Eye Joe | 0,00 EUR |

